| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | OEM |
| گواهی: | CE,Rohs |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 قطعه |
|---|---|
| قیمت: | Negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی چوبی |
| زمان تحویل: | 15-20 روز |
| شرایط پرداخت: | L / C ، T / T ، Western Union |
| قابلیت ارائه: | 500PCS در هر ماه |
| ابعاد (L * D * H):: | 3000 * 1060 * 2140mm | مواد: | فولاد روکش دار |
|---|---|---|---|
| رنگ بدن: | اختیاری | درجه حرارت: | 2-10 |
| پرده شب: | با | موتور: | پاناسونیک |
| گواهی: | CCC, CE, ISO | ولتاژ: | 220 / 380V 50 / 60Hz |
| مدل خنک کننده: | خنک کننده هوا | لیگامان LED: | با |
| برجسته: | چیلر نمایشگر ساندویچ باز,چیلر نمایشگر خنک کننده فن,3000 * 1060 * 2140mm چیلر ویترین باز |
||
چیلر نمایشگر باز خنک کننده طرفدار ساندویچ فروشگاهی مناسب
ویژگی های اصلی:
1) واحد خازن از راه دور پاناسونیک یا کپلند از راه دور ، اثر خنک کننده بهتری را برای چیلر فراهم می کند ، با عمر بیش از 15 سال.
2) قفسه ها با توجه به نیاز مشتری قابل تنظیم هستند ، برای میوه ، سبزیجات ، گوشت و غیره مناسب هستند.
3) سیستم تبرید پشت ضربه پیشرفته ، درجه حرارت یکنواخت تر است.
4) رنگ بدن مطابق با نیاز مشتریان برای دیدار با سبک های مختلف طراحی سفارشی می شود.
5) چراغ های LED در کابینت ، جلوه نمایش بهتر.
6) کنترل دمای میکرو کامپیوتر با نمایشگر دیجیتال؛
7) لوله مس 10 متر را وصل کنید ، فضای بیشتری را استفاده کنید و سر و صدای موتور را کاهش دهید.
8) کندانسور و تبخیر کننده مس 100٪ خالص ، مقاوم در برابر خوردگی ، شکستن آسان نیست.
از ابعاد دیگر می توان به شرح زیر اشاره کرد:
| ویژگی استاندارد چیلر چند لایه باز | مدل | دمادرجه سانتیگراد | قدرت | ابعاد (میلی متر) | اندازه بسته بندی (میلی متر) | کانتینر 40ft (qty) |
| 1. کمپرسور پاناسونیک r404a 2.OEM اختیاری 3. با گواهی CE / RoHS ... 4- افزونه اختیاری 5. رنگ با / سیاه و سفید ، سفارشی کردن قوطی 6. قفسه های چهار لایه 7. کنترل کننده دیجیتال |
GHF-1000 | 0 ~ 10 درجه سانتی گراد | 450W | 1000 * 750 * 2000 | 1100 * 850 * 2100 | 33 |
| GHF-1250 | 0 ~ 10 درجه سانتی گراد | 650W | 1250 * 750 * 2000 | 1350 * 850 * 2100 | 24 | |
| GHF-1450 | 0 ~ 10 درجه سانتی گراد | 750W | 1450 * 750 * 2000 | 1550 * 850 * 2100 | 21 | |
| GHF-1500 | 0 ~ 10 درجه سانتی گراد | 950W | 1500 * 1050 * 2140 | 1600 * 1150 * 2230 | 16 | |
| GHF-2000 | 0 ~ 10 درجه سانتی گراد | 1200W | 2000 * 1050 * 2140 | 2000 * 1150 * 2230 | 11 | |
| GHF-2500 | 0 ~ 10 درجه سانتی گراد | 1450W | 2500 * 1050 * 2140 | 2600 * 1150 * 2230 | 8 | |
| GHF-3000 | 0 ~ 10 درجه سانتی گراد | 1850W | 3000 * 1050 * 2140 | 3000 * 1150 * 2230 | 8 |
![]()
![]()
![]()