| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | OEM |
| گواهی: | CE,Rohs |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 قطعه |
|---|---|
| قیمت: | Negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی چوبی |
| زمان تحویل: | 15-20 روز |
| شرایط پرداخت: | L / C ، T / T ، Western Union |
| قابلیت ارائه: | 500PCS در هر ماه |
| نام محصول: | فریزر جزیره | درجه حرارت: | -18 -22 |
|---|---|---|---|
| کمپرسور: | دانفوس | سیستم خنک کننده: | خنک کننده استاتیک |
| شیشه: | شیشه ی حرارت دیده | رنگ: | شیرینی ، گری ، قهوه |
| اندازه: | 1850 * 850 * 860mm | بدن: | فولاد روکش دار |
| برجسته: | یخچال فریزر جزیره باز,درب شیشه ای,فریزر جزیره فریزر بالا |
||
یخچال فریزر درب شیشه ای منحنی
ویژگی
| اندازه | 1850 * 850 * 860mm |
| اندازه بسته بندی | 1850 * 850 * 860mm |
| درجه حرارت | -18 -25 |
| سیستم خنک کننده | خنک کننده استاتیک ، یخ زدایی خودکار |
| تم محیط | 38 درجه سانتی گراد ~ 45 درجه سانتی گراد |
| کمپرسور / گاز | danfoss / R290 |
| محل استقرار سیستم خنک کننده | پایین |
| کنترل کننده دما | دیجیتال |
| بدن | فولاد روکش دار |
| رهبری | با |
| مدل | اندازه (میلی متر) | کمپرسور | درجه حرارت |
| LDX-18 | 1850 * 860 * 830 | دانفوس | -18 -22 |
| LDX-21 | 2100 * 830 * 860 | دانفوس | -18 -22 |
| LDX-25 | 2500 * 830 * 860 | دانفوس | -18 -22 |
![]()
| مدل | اندازه (میلی متر) | کمپرسور | درجه حرارت |
| LDA-14 | 1450 * 860 * 830 | دانفوس | -18 -22 |
| LDA-18 | 1850 * 860 * 830 | دانفوس | -18 -22 |
| LDA-21 | 2100 * 860 * 830 | دانفوس | -18 -22 |
| LDA-25 | 2500 * 860 * 830 | دانفوس | -18 -22 |
![]()
![]()